
LUNA
NILS SPA south
月間総投票数
484
可愛い | 37票 |
---|---|
綺麗 | 36票 |
癒し系 | 37票 |
ツンデレ | 42票 |
本格派 | 46票 |
密着 | 66票 |
キワキワ | 64票 |
セクシー | 76票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 33票 |
ミニマム | 47票 |

かりん
当たりスパ
月間総投票数
314
可愛い | 36票 |
---|---|
綺麗 | 37票 |
癒し系 | 37票 |
ツンデレ | 51票 |
本格派 | 42票 |
密着 | 33票 |
キワキワ | – |
セクシー | 32票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 46票 |
ミニマム | – |

双葉みくり
BEAUTY AND BEAST
月間総投票数
307
可愛い | 38票 |
---|---|
綺麗 | – |
癒し系 | 60票 |
ツンデレ | – |
本格派 | – |
密着 | 60票 |
キワキワ | 52票 |
セクシー | 49票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | 48票 |

鈴屋
StyleFree
月間総投票数
291
可愛い | 35票 |
---|---|
綺麗 | 42票 |
癒し系 | 23票 |
ツンデレ | 44票 |
本格派 | 26票 |
密着 | 33票 |
キワキワ | 16票 |
セクシー | 28票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 44票 |
ミニマム | – |

沢城
Style Free
月間総投票数
284
可愛い | 65票 |
---|---|
綺麗 | 30票 |
癒し系 | 56票 |
ツンデレ | – |
本格派 | 62票 |
密着 | – |
キワキワ | 37票 |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | 34票 |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

MEARI
EMA SPA
月間総投票数
279
可愛い | 40票 |
---|---|
綺麗 | 58票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | – |
本格派 | 74票 |
密着 | 50票 |
キワキワ | – |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 57票 |
ミニマム | – |

亜弥
GOKAN
月間総投票数
233
可愛い | 27票 |
---|---|
綺麗 | 26票 |
癒し系 | 44票 |
ツンデレ | – |
本格派 | 49票 |
密着 | 54票 |
キワキワ | – |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | 33票 |

しずく
PICARO
月間総投票数
232
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 40票 |
癒し系 | 32票 |
ツンデレ | – |
本格派 | 30票 |
密着 | 36票 |
キワキワ | 52票 |
セクシー | 42票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

中村ひとみ
RedyEarth
月間総投票数
207
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 60票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | 74票 |
本格派 | – |
密着 | – |
キワキワ | 73票 |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

九条エレン
北新地セレブSPA&RESORT
月間総投票数
167
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 84票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | – |
本格派 | – |
密着 | – |
キワキワ | – |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 83票 |
ミニマム | – |

希美
HARRY SPA
月間総投票数
165
可愛い | 17票 |
---|---|
綺麗 | 16票 |
癒し系 | 18票 |
ツンデレ | – |
本格派 | 20票 |
密着 | 21票 |
キワキワ | 18票 |
セクシー | 55票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

夢見
Triumph
月間総投票数
164
可愛い | 14票 |
---|---|
綺麗 | – |
癒し系 | – |
ツンデレ | 32票 |
本格派 | 17票 |
密着 | 20票 |
キワキワ | 14票 |
セクシー | 21票 |
ミセス | – |
ロリ | 24票 |
スレンダー | – |
ミニマム | 22票 |